Золоуловители (батарейные циклоны) БЦ-512 в Щёлково

Наименование

Золоуловители БЦ-512

Назначение

Очистка воздуха

Исполнение

Батарейные циклоны

Расход газа

12,35 — 37,0 м3

Батарейные циклоны серии БЦ-512 в Щёлково предназначены для сухого улавливания золы, уносимой дымовыми газами из топок стационарных котлов (паровых и водогрейных) при сжигании твёрдого топлива. Батарейные циклоны БЦ-512-Р имеют КПД = 94% при гидравлическом сопротивлении 1300 Па. Буква «Р» в маркировке золоуловителя обозначает поставку золоуловителя с системой рециркуляции 10% газов из бункера на вход золоуловителя. Батарейные циклоны БЦ-512 имеют КПД = 92% при гидравлическом сопротивлении 1100 Па.
Типоразмер золоуловителя Гидравлическое сопротивление, Па Расход газа макс. м3/с Габаритные размеры, мм Масса, кг Рекомендуемая паропроизводит. котлов, т/ч
Длина Ширина Высота
БЦ-512-Р-1-(4х4) 1300 12,35 4770 3560 7075 12500 15-20
БЦ-512-1-(4х4) 1100 12,35 3330 3560 7075 10800 15-20
БЦ-512-Р-1-(4х6) 1300 18,5 6050 3560 7075 16700 25
БЦ-512-1-(4х6) 1100 18,5 4665 3560 7075 15200 25
БЦ-512-Р-2-(6х5) 1300 23,2 5870 4550 7410 21500 35-75
БЦ-512-2-(6х5) 1100 23,2 3870 4550 7410 18700 35-75
БЦ-512-Р-2-(6х6) 1300 27,8 6510 4550 7410 24100 35-75
БЦ-512-2-(6х6) 1100 27,8 4510 4550 7410 21300 35-75
БЦ-512-Р-2-(6х7) 1300 32,4 7150 4550 7410 26600 35-75
БЦ-512-2-(6х7) 1100 32,4 5150 4550 7410 23800 35-75
БЦ-512-Р-2-(8х6) 1300 37,0 6050 6460 7075 31400 60-75
БЦ-512-2-(8х6) 1100 37,0 4730 6460 7075 27800 60-75
   
Яндекс.Метрика