Емкости ВЭЭ Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и рубашкой в Щёлково
Наименование
Емкостные аппараты ВЭЭ
Назначение
Прием, хранение и выдача жидких и газообразных сред
Исполнение
Вертикальное с эллиптическими днищами
Объем номинальный
1 — 10 м3
Емкостные аппараты ВЭЭ. Описание и назначение
Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред в Щёлково при условном давлении в аппарате 1 МПа (10 кгс/см) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением). Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.
Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Основные размеры аппаратов ВЭЭ
Объем, м2 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | D | D1 | h | Условное обозначение | |
Номинальный | Рабочий (не более) | |||||
1 | 0,93 | 3,6 | 1000 | 1100 | 900 | ВЭЭ 1-3-1-1,0 |
2 | 1,8 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1250 | ВЭЭ 1-3-2-1,0 |
3,2 | 3 | 7,2 | 1400 | 1500 | 1600 | ВЭЭ 1-3-3,2-1,0 |
5 | 4,4 | 10,1 | 1600 | 1700 | 1800 | ВЭЭ 1-3-5-1,0 |
6,3 | 5,8 | 13,2 | 2500 | ВЭЭ 1-3-6,3-1,0 | ||
10 | 9,3 | 17,3 | 2000 | 2200 | ВЭЭ 1-3-10-1,0 |
Аппараты ВЭЭ на опорах-лапах
Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D, | L | В | H | Общая масса, кг |
ВЭЭ1-3-1-1,0 | 1 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 1925 | 910 |
2 | |||||||
3 | 1945 | ||||||
ВЭЭ 1-3-2- 1,0 | 1 | 1545 | 1640 | 1640 | 2370 | 1320 | |
2 | 2355 | 1290 | |||||
3 | 2375 | 1280 | |||||
ВЭЭ1 -3-3,2- 1,0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2860 | 1960 |
2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1930 | ||
3 | 2880 | 1940 | |||||
ВЭЭ 1-3-5- 1,0 | 2 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3440 | 2980 |
3 | 3470 | 2990 | |||||
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 | 4145 | 3860 | ||||
3 | 4175 | 3660 | |||||
ВЭЭ 1-3- 10- 1,0 | 2 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 4485 | 5900 |
3 | 4415 | % |
Аппараты на опорах-стойках ВЭЭ
Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D1 | L | В | Н | Общая масса, кг |
ВЭЭ1-3-1-1,0 | 1 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1925 | 910 |
2 | |||||||
3 | 1945 | 920 | |||||
ВЭЭ 1-3-2- 1,0 | 1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2390 | 1350 |
2 | 2375 | 1320 | |||||
3 | 2395 | 1300 | |||||
ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | 1 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2880 | 1990 |
2 | |||||||
3 | 2900 | 2000 | |||||
ВЭЭ 1-3-5- 1,0 | 2 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3545 | 3060 |
3 | 3575 | 3070 | |||||
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 | 4225 | 3940 | ||||
3 | 4275 | 3740 | |||||
ВЭЭ 1-3- 10- 1,0 | 2 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4495 | 6090 |
3 | 4525 | 5760 |
Цена емкостного аппарата ВЭЭ в Щёлково
Стоимость емкости ВЭЭ формируется в зависимости от конструктивного и материального исполнения, типоразмера и количества в партии. Для того, чтобы узнать актуальные цены на емкостные аппараты ВЭЭ в Щёлково, свяжитесь с отделом продаж ООО ПО «Синергия» по координатам, указанным в разделе КОНТАКТЫ.